Доступна новая версия SimOne 2.6 Beta
Что нового в SimOne
Обратная связь с разработчиками
Отправить запрос, сообщение или пожелание разработчикам теперь можно используя форму обратной связи в самой программе:
меню Справка → Обратная связь.
В окне отправки запроса разработчикам можно указать адрес электронной почты для обратной связи, имя пользователя, тему запроса и текстовое сообщение.
Также необходимо выбрать тип запроса:
- Вопрос.
- Предложение или пожелание.
- Ошибка в работе программы.
- Замечание об интерфейсе.
К отправляемому сообщению можно приложить следующие документы:
- Схему\нетлист.
- Снимок экрана.
- Информацию о системе.
- Файл.
Просмотр истории отправленных сообщений доступен по нажатию кнопки История запросов.
Синтез фильтров
SimOne теперь позволяет проводить параметрический синтез электронных схем активных и пассивных фильтров. Для этого он содержит свой собственный конструктор фильтров, использующий как классические схемы реализации, так и оригинальные.
Разработка фильтра производится в интерактивном режиме: любые внесенные пользователем изменения требований к характеристике фильтра вызывают автоматический пересчет параметров схемы и перестроение частотных характеристик в окне предпросмотра.
Touchstone-модели и многополюсные компоненты
SimOne теперь поддерживает многополюсные компоненты, задаваемые с помощью S-, Z-, Y-параметров.
Параметры могут задаваться как в виде выражений, так и с помощью текстовых файлов Touchstone-формата.
Многополюсные компоненты могут быть установлены на схему:
- c помощью соответсвующих примитивов: кнопки на панели
- с помощью подключенных библиотек Touchstone-моделей:
Добавлена новая настройка для Лапласовых источников и многополюсгиков:
maxF\Fmax – максимальная частота, определяет шаг квантования обратного преобразования Фурье.
Графический модуль
Добавлена возможность отображать графики частотного анализа схемы на диаграмме Вольперта-Смита
Отобразить график на комплексной плоскости |
Главное меню: График->Режим->Полярные координаты. Панель инструментов: иконка |
Отобразить график на диаграмме Вольперта-Смита |
Главное меню: График->Режим-> Диаграмма Смита. Панель инструментов: иконка |
Экспорт графиков
Добавлена возможность экспортировать графики частотного анализа в форматах Touchstone и Freq
Окно экспорта данных в Touchstone-файл:
содержит следующие настройки:
Поле | Описание |
Формат |
Формат представления числовых комплексных значений. Возможны следующие форматы:
|
Тип параметра |
Тип параметра многополюсника. Возможны следующие типы:
|
Размерность матрицы | Размерность матрицы параметров многополюсника |
Сопротивление | Значение эталонного сопротивления, при котором измерены s-параметры. |
Переменные | Переменные, доступные для составления выражений, экспортируемых в файл. |
Функции | Функции, доступные для составления выражений, экспортируемых в файл. |
Выражения | Выражения, которые будут экспортироваться в файл. |
Матричные индексы | Индексы в матрице многополюсника. Указываются через запятую. Если необходимо указать несколько индексов для одного выражения, то в качестве разделителя необходимо использовать точку с запятой ';' |
Окно экспорта данных в Freq-файл:
Окно экспорта графика в Freq-файл
содержит следующие настройки:
Поле | Описание |
Формат |
Формат представления числовых комплексных значений. Возможны следующие форматы:
|
Переменные | Переменные, доступные для составления выражений, экспортируемых в файл. |
Функции | Функции, доступные для составления выражения для экспорта в файл. |
Выражение | Выражение, которые будут экспортироваться в файл. |
Математические выражения
Добавлены функции, реализующие следующие измерения:
Bandwidth | Bandwidth(expr, [level]) - ширина полосы пропускания выражения expr по уровню level дб. По умолчанию level = 3 дб. |
СenterFrequency | СenterFrequency(expr, [level]) – центральная частота полосы пропускания выражения expr по уровню level дб. По умолчанию level = 3 дб. |
Cutoff_Highpass | Cutoff_Highpass (expr, [level]) – верхняя граница полосы пропускания выражения expr по уровню level дб. По умолчанию level = 3 дб. |
Cutoff_Lowpass | Cutoff_Lowpass (expr, [level]) – верхняя граница полосы пропускания выражения expr по уровню level дб. По умолчанию level = 3 дб. |
DeltaX | DeltaX(expr, y1, y2, [cross]) – расстояние по оси абсцисс между двумя точками с ординатами y1,y2 выражения expr. Параметр cross – порядковый номер измерения, по умолчанию = 1. |
DeltaY | DeltaY(expr, x1, x2 ) – расстояние по оси ординат между двумя точками с абсциссами x1, x2 выражения expr. |
FallTime | FallTime(expr, y1, y2, [fall]) – длина спуска по оси абсцисс от значения y1 до y2 выражения expr, Параметр fall – порядковый номер спуска, по умолчанию = 1. |
firstY | firstY(expr) – первое значение выражения expr. |
Frequency | Frequency(expr, y, [cross]) – частота выражения expr. Измеряется по уровню y. Параметр cross – порядковый номер измерения, по умолчанию = 1 |
Inflection | Inflection(expr, [cross]) – абсцисса перегиба выражения expr. Параметр cross – порядковый номер перегиба, по умолчанию = 1 |
lastY | lastY(expr) – последнее значение выражения expr |
MaxY | MaxY(expr) – максимальное значение выражения expr |
MaxX | MaxX(expr) – абсцисса максимального значения выражения expr |
MinY | MinY(expr) – минимальное значение выражения expr |
MinX | MinX(expr) – абсцисса минимального значения выражения expr |
NX | NX(expr, [N=1]) – абсцисса N-точки выражения expr |
NY | NY(expr, [N=1]) – значение выражения expr в N-точке графика |
PeakX | PeakX(expr, [cross]) – абсцисса локального максимума выражения expr. Параметр cross – порядковый номер локального максимума, по умолчанию = 1 |
PeakY | PeakY(expr, [cross]) – значение локального максимума выражения expr. Параметр cross – порядковый номер локального максимума, по умолчанию = 1 |
Period | Period(expr, y, [cross]) – период выражения expr. Измеряется по уровню y. Параметр cross – порядковый номер измерения, по умолчанию = 1 |
Q_Bandpass | Q_Bandpass (expr, [level]) – добротность выражения expr по уровню level дб. По умолчанию level = 3 дб. |
RangeY | RangeY(expr,x1,x2) – перепад, разность между максимальным и минимальным значениями выражения expr на участке [x1;x2] |
RiseTime | RiseTime(expr, y1, y2, [rise]) – длина подъема по оси абсцисс от значения y1 до y2 выражения expr, Параметр rise – порядковый номер подъема, по умолчанию = 1. |
Slope | Slope(expr, x) - наклон выражения expr в абсциссе x |
SlopeX | SlopeX(expr, slope, [cross]) – абсцисса наклона выражения expr, равного slope. Параметр cross – порядковый номер наклона графика, по-умолчанию = 1. |
ValleyX | ValleyX(expr, [cross]) - абсцисса локального минимума выражения expr. Параметр cross – порядковый номер локального максимума, по умолчанию = 1 |
ValleyY | ValleyY(expr, [cross]) - значение локального минимума выражения expr. Параметр cross – порядковый номер локального максимума, по умолчанию = 1 |
Width | Width(expr, y, [<cross>]) - интервал по оси абсцисс между двумя точками выражения expr с ординатами y. Параметр cross – порядковый номер y, по умолчанию = 1 |
XatY | XatY(expr,y,cross,[crosstype]) - значение абсциссы точки графика выражения expr, равного y. Параметр cross – порядковый номер y, crosstype – тип пересечения: -1 – падение, 1 – возрастание. |
YatX | YatX(expr,x) - значение выражения expr в точке x |
Эти функции могут быть использованы в выражениях для вывода на график, но не могут применяться в выражениях, описывающих поведение компонента.
Исправления
- Исправлены ошибки интерпретации числовых сокращений и др.
Другие новости
-
23.10.2024 Delta Design
Представляем версию Delta Design 4.0
Компания ЭРЕМЕКС представляет новую кроссплатформенную версию САПР электроники Delta Design...
-
15.07.2024
Студенты РТУ МИРЭА — первые в освоении DeltaCAM
В начале июля студенты РТУ МИРЭА прошли стажировку по направлению «Верификация и предпроизводственная подготовка проектов печатных плат в DeltaCAM»...
-
03.06.2024
Представители ЭРЕМЕКС обсудили меры государственной поддержки создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест в профильном Комитете Совета Федерации
Представители ЭРЕМЕКС приняли участие в круглом столе Комитета Совета Федерации по экономической политике...